| SPECIFICATIONS | UNITS | CK6152 |
| 床身上最大回转直径 max.swing diameter over bed | mm | 530 |
| 托板最大回转直径 Max.swing over cross slide | mm | 280 |
| 最大车削直径(盘类) max.turning diameter(disc type) | mm | 520 |
| 最大加工长度 max.processing length | mm | 1000/1500/2000/3000 |
| 最大车削长度 max.turning length | mm | 825/1325/1825/2825 |
| 主轴端部形式及代号 form and code of spindle end | A2-8 | |
| 主轴电机功率 spindle motor | kw | 7.5 |
| 主轴前端孔锥度 taper of spindle front hole | Φmm | 90 |
| 主轴转速范围 spindle speed range | r/min | 30-150, 90-450,315-1600 |
| 主轴换挡方式 spindle shift mode | r/min | three steps mechnical speed changing, stepless speed changing in steps |
| 卡盘形式 chuck type | 手动卡盘 manual chuck | |
| 卡盘尺寸 chuck size | inch | 10 |
| X/Z轴快移速度 X/Z rapid traverse | m/min | X:6 Z:8 |
| X轴伺服电机扭矩 | N.m | 7.5 |
| Z轴伺服电机扭矩 | N.m | 10/15/22 |
| X轴行程 X axis travel | mm | 300 |
| Z轴行程 Z axis travel | mm | 1000/1500/2000/3000 |
| 导轨形式 guide way type | 硬轨 box way type | |
| 刀架形式 tool post type | 4 | |
| 刀柄尺寸 tool shank size | mm | 25*25 |
| 尾座套筒直径 Tailstock quill diameter | mm | 75 |
| 尾座套筒锥孔 tailstock quill taper hole | 150 | |
| 尾座套筒行程 tailstock quill travel | MT5 | |
| 额定总功率 total rated power | kw | 12/12/13 |
| 额定总电流 total rated current | A | 26/26/28 |
| 机器重量 machine weight(about) | kg | 2900/3150/3500/4300 |
| 外形尺寸 overall dimension(L*W*H) | mm | 2650/3300/3800/4800*1700*1820 |

Reviews
There are no reviews yet.