| Specifications | Unit | X6132 | X6132B | X6132BH |
| Workbench size | mm | 1325×320 | 1600×320 | 1600×320 |
| Workbench load capacity | kg | 500 | 500 | 500 |
| Workbench stroke | mm | 3-18*70 | 3-18*70 | 3-18*70 |
| T-slot (number-width-spacing) | – | 700/680 255/240 370/350 | 900/880 255/240 320/300 | 900/880 255/240 410/390 |
| Maximum rotation angle of worktable | ±45° | ±45° | ±45° | |
| Distance from spindle axis to worktable | mm | 30-350 | 30-350 | 30-440 |
| Range of spindle speed | rmp | 30-1500(18) | 30-1500(18) | 30-1500(18) |
| Taper of spindle | – | ISO50 7:24 | ISO50 7:24 | ISO50 7:24 |
| Main motor power | kw | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Feed motor power | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Overall dimensions | mm | 2300x1770x1700 | 2300x1770x1700 | 2600×1770×1900 |
| Net weight/gross weight | kg | 2700/3000 | 2800/3100 | 2900/3200 |
| Table feed range | mm/min | XY:23.5-1180 Z:8-394 | XY:23.5-1180 Z:8-394 | XY:23.5-1180 Z:8-394 |
| Table rapid traverse | mm/min | X:2300.Y:2300.Z:770 | X:2300.Y:2300.Z:770 | X:2300.Y:2300.Z:770 |

Reviews
There are no reviews yet.