| Specifications | Unit | X6036 |
| Worktable size | mm | 1500×360 |
| Worktable travel distance | mm | 1000/320/450 |
| T-slot (number-width-spacing) | – | 3-18-80 |
| Spindle taper | – | IS050 7:24 IS040 7:24 |
| Spindle speed range | rpm | 60-1800(12) |
| Distance between spindle axis and worktable surface | mm | 0-450 |
| Main motor power | kw | 4 |
| Weight | kg | 2400 |
| Overall dimensions | mm | 2220×1790×1860 |
| Specifications | Unit | X5032BH |
| Table size | mm | 1600×320 |
| Table load capacity | kg | 500 |
| Table travel distance | mm | 3-18-70 |
| T-slot (number-width-spacing) | – | 900/880 255/240 460/440 |
| Rapid traverse rate of table | mm/min | xy:2300 z:770 |
| Feed range of table | mm/min | xy23.5-1180 z:8-394 |
| Spindle taper | – | ISO50 7:24 |
| Spindle speed range | rpm | 30-1500(18) |
| Rotation angle of vertical milling head | ° | ±45 |
| Distance from spindle nose to worktable surface | mm | 45-490 |
| Main motor power | kw | 7.5 |
| Feed motor power | kw | 1.5 |
| Weight | kg | 3100/3400 |
| Dimensions | mm | 2600x1770x2200 |

Reviews
There are no reviews yet.