SPECIFICATIONA | UNITS | TCK630 | |
床身上最大回转直径 | max.swing over bed | mm | 630 |
床鞍滑体上最大直径 | max.swing over cross slide | mm | 440 |
最大加工长度 | max. processing length | mm | 500/1000/1500/2000/3000 |
床身斜度 | bed slope | 45° | |
主轴通孔直径 | spindle bore | mm | 105 |
主轴转速级数 | spindle speed step | 无级stepless | |
主轴转速范围 | spindle speed range | rpm | 150-1500 |
卡盘规格 | chuck | 250/380 液压卡盘 hydraulic chuck | |
刀架类型 | turret | 8工位液压刀塔 hydraulic turret 8 position | |
刀具尺寸 | tool shank size | 25*25 | |
镗刀座孔径 | boring tool holder size | mm | 50 |
X轴行程 | X axis travel | mm | 335 |
Z轴行程 | Z axis travel | mm | 500/1000/1500/2000/3000 |
X轴快速进给速度 | X axis rapid traverse | mm/min | 10000线轨 linear rail |
Z轴快速进给速度 | Y axis rapid traverse | mm/min | 10000线轨 linear rail |
尾座套筒直径 | tailstock quill diameter | mm | 130 |
主电机功率 | main motor power | kw | 15 |
冷却电机功率 | coolant motor power | kw | 0.37 |
机床尺寸 | machine dimension | mm | 4850*2570*2400 |
机床重量 | machine weight | kg | 7000 |
Reviews
There are no reviews yet.