project | UNIT | TCK800 |
Maximum workpiece rotation diameter on the bed | mm | Φ800 |
Maximum workpiece rotation diameter on the slide | mm | Φ650 |
Maximum workpiece processing length | mm | 850 |
Maximum processing diameter | mm | Φ750 |
X-direction/Z-direction rail width | mm | 45/55 |
Servo main motor | Kw | 18.5 |
Spindle hole diameter | mm | φ105 |
Draw tube through hole diameter | mm | φ90 |
Spindle head | A2-11 | |
Spindle speed range | r.p.m | 5-1600 |
Lateral (X) maximum travel | mm | 410 |
Longitudinal (Z) maximum stroke | mm | 1000 |
Ball screw diameter*pitch Horizontal (X) Longitudinal (Z) |
mm |
Φ40X8
Φ50X12 |
Horizontal rapid feed | m/min | 18 |
Longitudinal rapid feed | m/min | 18 |
Cutting feed range | mm/min | 0.01~1000 |
Repeat positioning accuracy Horizontal X
Vertical Z |
±0.003mm
±0.01mm |
|
Workpiece processing accuracy | IT6~IT7 | |
Workpiece surface roughness | 有色金属≤Ra1.6μm | |
Sleeve diameter/stroke | Φ100/180 | |
Sleeve hole taper | mm | MT6# |
Tailstock travel (programmable tailstock) | mm | 1400 |
Servo turret | SH160-12 | |
Toolbar section | mm | 25×25/32 |
Reviews
There are no reviews yet.