SPECIFICATIONA | UNITS | CK6166 | CK6180 |
swing over bed | mm | 660 | 800 |
max.workingpiece length | mm | 750/1000/1500/2000/3000 | 750/1000/1500/2000/3000 |
spindle taper | mm | NO.6(MT6)[901: 20(B type)], [411311: 20(C type)] | NO.6(MT6)[901: 20(B type)], [411311: 20(C type)] |
chuck size | C6[D8(B type、C type)] | C6[D8(B type、C type)] | |
spindle bore dia. | mm | Φ52、[Φ80mm(B type)]、[Φ105mm(C type)] | Φ52、[Φ80mm(B type)]、[Φ105mm(C type)] |
spindle speed range | mm | 21-150,66-500,162-1500 (Optional: 100-1600 ) | 21-150,66-500,162-1500 (Optional: 100-1600 ) |
tailstock center travel | mm | 150 | 150 |
tailstock quil taper | MT5 | MT5 | |
positioning accuracy | mm | ±0.015 | ±0.015 |
repeat positioning accuracy | mm | ±0.006 | ±0.006 |
X/Z rapid traverse | mm/min | X: 6000 Y: 10000 | X: 6000 Y: 10000 |
spindle motor | kw | 7.5 | 11 |
Weight for 750 | kg | 2650 | 2750 |
Weight for 1000 | kg | 2750 | 2850 |
Weight for 1500 | kg | 2850 | 2950 |
Weight for 2000 | kg | 3350 | 3450 |
Weight for 3000 | kg | 4150 | 4250 |
Dimension for 750 | mm | 2550*1750*1850 | 2550*1750*1900 |
Dimension for 1000 | mm | 2750*1750*1850 | 2750*1750*1900 |
Dimension for 1500 | mm | 3250*1750*1850 | 3250*1750*1900 |
Dimension for 2000 | mm | 3700*1750*1850 | 3700*1750*1900 |
Dimension for 3000 | mm | 4710*1750*1850 | 4710*1750*1900 |
Reviews
There are no reviews yet.