SPECIFICATIONS | UNITS | CK61125 |
床身上最大回转直径 max.swing diameter over bed | mm | 1250 |
托板最大回转直径 Max.swing over cross slide | mm | 1000 |
最大车削直径(盘类) max.turning diameter(disc type) | mm | 1250 |
最大加工长度 max.processing length | mm | 1500/2000/3000 |
最大车削长度 max.turning length | mm | 1350/1850/2850 |
主轴端部形式及代号 form and code of spindle end | A2-15 | |
主轴电机功率 spindle motor | kw | 22 |
主轴前端孔锥度 taper of spindle front hole | Φmm | 130 |
主轴转速范围 spindle speed range | r/min | 10-50,40-120,100-300 |
主轴换挡方式 spindle shift mode | r/min | three steps mechnical speed changing, stepless speed changing in steps |
卡盘形式 chuck type | 手动卡盘 manual chuck | |
卡盘尺寸 chuck size | inch | 24 |
X/Z轴快移速度 X/Z rapid traverse | m/min | X:4 Z:5 |
X轴伺服电机扭矩 | N.m | 15 |
Z轴伺服电机扭矩 | N.m | 18/22/30 |
X轴行程 X axis travel | mm | 650 |
Z轴行程 Z axis travel | mm | 1350/1800/2850 |
导轨形式 guide way type | 硬轨 box way type | |
刀架形式 tool post type | 4 | |
刀柄尺寸 tool shank size | mm | 40*40 |
尾座套筒直径 Tailstock quill diameter | mm | 160 |
尾座套筒锥孔 tailstock quill taper hole | 250 | |
尾座套筒行程 tailstock quill travel | MT6 | |
额定总功率 total rated power | kw | 29/30/30 |
额定总电流 total rated current | A | 62/65/65 |
机器重量 machine weight(about) | kg | 8200/9000/10600 |
外形尺寸 overall dimension(L*W*H) | mm | 4100/4600/5600*2355*2425 |
Reviews
There are no reviews yet.