| Specifications Model | UNIT | CW6180 |
| Swing over bed | mm | 800 |
| Swing over cross slide | mm | 520 |
| Distance between centers | mm | 1500/2000/3000/4000/5000/6000 |
| Guide way width | mm | 550 |
| Max.load capacity | T | 3 |
| Spindle bore | mm | 104 |
| Spindle bore taper | – | 公制Metric120/MT5 |
| Spindle nose type | – | C11 |
| Spindle speed range | rpm | 6-800 |
| Spindle speed steps | – | 18 |
| Chuck | mm | 315手动三爪Manual 3-jaw |
| Tool size | mm | 30*30 |
| X axis travel | mm | 420 |
| Z axis travel | mm | 1350/1850/2850/3850/4850/5850 |
| X axis feed steps/range | mm/r | 64/0.05-12.15 |
| Z axis feed steps/range | mm/r | 64/0.1-24.3 |
| X axis rapid traverse | mm/min | 2300 |
| Z axis rapid traverse | mm/min | 4000 |
| Metricthreadkinds/range | mm | 50/1-240 |
| Inch thread kinds/range | T.P.I | 26/14-1 |
| Module thread kinds/range | mm | 53/0.5-120 |
| DP thread kinds/range | D.P. | 24/28-1 |
| Tail stock quill diameter | mm | 100 |
| Tail stock quill taper | – | MT5 |
| Tailstock quill travel | mm | 250 |
| Main motor power | kw | 11 |
| Rapid traverse motor power | kw | 1.1 |
| Coolant motor power | kw | 0.125 |
| Weight for 1500 | kg | 4100 |
| Weight for 2000 | kg | 4500 |
| Weight for 3000 | kg | 5200 |
| Weight for 4000 | kg | 5900 |
| Weight for 5000 | kg | 6600 |
| Weight for 6000 | kg | 7300 |
| Dimension for 1500 | mm | 3800*1500*1450 |
| Dimension for 2000 | mm | 4300*1500*1450 |
| Dimension for 3000 | mm | 5300*1500*1450 |
| Dimension for 4000 | mm | 6300*1500*1450 |
| Dimension for 5000 | mm | 7300*1500*1450 |
| Dimension for 6000 | mm | 8300*1500*1450 |

Reviews
There are no reviews yet.