| SPECIFICATIONS | UNITS | CK6185 |
| 床身上最大回转直径 max.swing diameter over bed | mm | 850 |
| 托板最大回转直径 Max.swing over cross slide | mm | 500 |
| 最大车削直径(盘类) max.turning diameter(disc type) | mm | 850 |
| 最大加工长度 max.processing length | mm | 100/1500/2000/3000/4000 |
| 最大车削长度 max.turning length | mm | 900/1400/1900/2900/3900 |
| 主轴端部形式及代号 form and code of spindle end | C11 | |
| 主轴电机功率 spindle motor | kw | 11 |
| 主轴前端孔锥度 taper of spindle front hole | Φmm | 105 |
| 主轴转速范围 spindle speed range | r/min | 10-85,40-350,100-800 |
| 主轴换挡方式 spindle shift mode | r/min | three steps mechnical speed changing, stepless speed changing in steps |
| 卡盘形式 chuck type | 手动卡盘 manual chuck | |
| 卡盘尺寸 chuck size | inch | 15 |
| X/Z轴快移速度 X/Z rapid traverse | m/min | X:4 Z:5 |
| X轴伺服电机扭矩 | N.m | 11 |
| Z轴伺服电机扭矩 | N.m | 15/22/30 |
| X轴行程 X axis travel | mm | 450 |
| Z轴行程 Z axis travel | mm | 1100/1600/2100/3100/4100 |
| 导轨形式 guide way type | 硬轨 box way type | |
| 刀架形式 tool post type | 4 | |
| 刀柄尺寸 tool shank size | mm | 32*32 |
| 尾座套筒直径 Tailstock quill diameter | mm | 100 |
| 尾座套筒锥孔 tailstock quill taper hole | 250 | |
| 尾座套筒行程 tailstock quill travel | MT6 | |
| 额定总功率 total rated power | kw | 17/18/20 |
| 额定总电流 total rated current | A | 36/40/42 |
| 机器重量 machine weight(about) | kg | 4200/4600/5200/6000/6700 |
| 外形尺寸 overall dimension(L*W*H) | mm | 3300/3800/4300/5800*2000*2000 |

Reviews
There are no reviews yet.